「最近むせることが増えた」「飲み込みにくい」——嚥下機能の変化に気づいたら、食事形態の見直しが必要です。安全に美味しく食べ続けるための知識をお伝えします。
嚥下(えんげ)とは、食べ物を口に入れてから胃に到達するまでの一連の飲み込み動作のことです。医学的には以下の「5期モデル」で説明されます。
| 段階 | 名称 | 内容 |
|---|---|---|
| 第1期 | 先行期(認知期) | 食べ物を目で見て認識し、口に運ぶ準備をする段階。食欲や唾液分泌が促されます。 |
| 第2期 | 準備期(咀嚼期) | 口の中で食べ物を噛み砕き、唾液と混ぜ合わせて飲み込みやすい塊(食塊)にまとめます。 |
| 第3期 | 口腔期 | 舌の動きで食塊を口の奥(咽頭)へ送り込みます。意識的にコントロールできる最後の段階です。 |
| 第4期 | 咽頭期 | 嚥下反射が起き、喉頭蓋が気管を塞いで食塊を食道へ導きます。約0.5秒の無意識的な動作です。 |
| 第5期 | 食道期 | 食道の蠕動運動(ぜんどう)で食塊を胃へ送ります。 |
高齢者はこの5つの段階すべてで機能が低下する可能性があります。特に第4期の咽頭期で嚥下反射のタイミングがずれると、食べ物が気管に入り込む誤嚥(ごえん)が起こります。誤嚥は誤嚥性肺炎の直接的な原因となり、高齢者の死因の上位を占める重大なリスクです。
日本摂食嚥下リハビリテーション学会が定めた「嚥下調整食分類2021」は、食事形態を段階的に整理した全国共通の基準です。病院・施設・在宅で統一された分類を用いることで、食事形態の伝達ミスを防ぎます。
| コード | 名称 | 特徴 | 対象 |
|---|---|---|---|
| 0j | 嚥下訓練食品(ゼリー) | 均質でなめらか、離水なし。スプーンですくって口に入れるとするりと喉を通る。 | 重度の嚥下障害 |
| 0t | 嚥下訓練食品(とろみ水) | 均質なとろみのある液体。スプーンで摂取。 | 水分でむせる方 |
| 1j | 嚥下調整食1j | ゼリー・プリン・ムース状。均質でなめらか。 | 嚥下機能が著しく低下した方 |
| 2-1 | 嚥下調整食2-1 | ミキサー食。ピューレ・ペースト状で均質。 | 送り込み・飲み込みが困難な方 |
| 2-2 | 嚥下調整食2-2 | やわらか食のミキサー。不均質なものも含む。 | 咀嚼力がやや低下した方 |
| 3 | 嚥下調整食3 | やわらかく離水も少ない。押しつぶしが容易。舌で押しつぶせるレベル。 | 舌と口蓋で食塊形成できる方 |
| 4 | 嚥下調整食4 | やわらかいが形がある。歯ぐきでつぶせるレベル。介護食の「きざみ食」や「一口大」もここに含まれます。 | 軽度の嚥下障害・咀嚼力低下 |
在宅での食事形態は、一般的には以下のような呼び方で段階づけされることが多いです。常食(普通食)→ 軟食(やわらか食)→ 一口大 → きざみ食 → ミキサー食 → ムース食 → ゼリー食の順で、食べ物の形状がやわらかく・なめらかになっていきます。
とろみは、液体の流れるスピードを遅くすることで、嚥下反射が遅い方でも安全に水分を摂取できるようにする手段です。学会分類2021では、とろみを3段階に分けています。
| 段階 | 目安 | イメージ |
|---|---|---|
| 薄いとろみ | フレンチドレッシング程度 | スプーンを傾けるとすっと流れ落ちる。飲み込みの力がある程度保たれている方向け。 |
| 中間のとろみ | ポタージュスープ程度 | スプーンを傾けるとゆっくり流れる。多くの嚥下障害の方に適用。 |
| 濃いとろみ | ケチャップ程度 | スプーンを傾けても形が保たれる。重度の嚥下障害がある方向け。 |
食事形態は自己判断で決めず、必ず医師・歯科医師・言語聴覚士(ST)などの専門家の評価を受けることが大切です。主な評価方法には以下があります。
評価結果をもとに適切な食事形態が決定されたら、ケアマネジャーや管理栄養士と連携し、日々の食事に反映させることが重要です。食事形態は固定ではなく、リハビリの進捗や体調の変化に応じて段階的に見直していきます。
高齢者の死因上位である誤嚥性肺炎。食事中の姿勢や食べ方の工夫で予防する方法を解説します。
きざみ食と一口大の特徴を比較し、どちらが適しているかの判断基準を紹介します。
見た目も味も楽しめるムース食の特徴と、在宅での活用方法を解説します。